Guía de tallas nido abeja - AW26 - Octubre
TABLA DE MEDIDAS
| TU | |
| CUELLO | 17-21 |
| PECHO | ELÁSTICO ADAPTABLE |
| CINTURA | ELÁSTICO ADAPTABLE |
| LARGO MANGA | 62 |
| SISA | 21 |
| PUÑO | 12 |
| LARGO TOTAL | 66,5 |
| ABARCA TODAS LAS TALLAS (34-44) | |
TABLA DE MEDIDAS
| TU | |
| CUELLO | 17-21 |
| PECHO | ELÁSTICO ADAPTABLE |
| CINTURA | ELÁSTICO ADAPTABLE |
| LARGO MANGA | 62 |
| SISA | 21 |
| PUÑO | 12 |
| LARGO TOTAL | 66,5 |
| ABARCA TODAS LAS TALLAS (34-44) | |